Ronda 1 69
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 3 | -1 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 422 | 4 | |
| 7 | 4 | 337 | 3 | -1 |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 3 | -1 |
| 10 | 3 | 155 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 441 | 3 | -1 |
| 12 | 5 | 488 | 4 | -1 |
| 13 | 4 | 386 | 5 | 1 |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 4 | |
| 16 | 5 | 545 | 4 | -1 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 4 | |
| Total | 71 | 6770 | 69 | -2 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 6 | | Par: 8 | | Bogies: 4 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.25 | | | Par 4: 3.91 | | Par 5: 4.33 | |
Ronda 2 71
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 4 | |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 4 | |
| 7 | 4 | 337 | 4 | |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 4 | |
| 10 | 3 | 155 | 2 | -1 |
| 11 | 4 | 441 | 4 | |
| 12 | 5 | 488 | 5 | |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 4 | |
| 16 | 5 | 545 | 5 | |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 4 | |
| Total | 71 | 6770 | 71 | E |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 1 | | Par: 16 | | Bogies: 1 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 2.75 | | | Par 4: 4.09 | | Par 5: 5.00 | |
Ronda 3
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 551 | 4 | -1 |
| 3 | 4 | 421 | 4 | |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 4 | |
| 7 | 4 | 337 | 4 | |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 3 | -1 |
| 10 | 3 | 155 | 3 | |
| 11 | 4 | 441 | 4 | |
| 12 | 5 | 488 | 4 | -1 |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 4 | 1 |
| 15 | 4 | 487 | 4 | |
| 16 | 5 | 545 | - | - |
| 17 | 4 | 430 | - | - |
| 18 | 4 | 386 | - | - |
| Total | 71 | 6770 | 57 | -1 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 3 | | Par: 10 | | Bogies: 2 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.25 | | | Par 4: 4.00 | | Par 5: 4.00 | |
Total 140
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
|---|
| 1 | 4 | 372 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 383 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 422 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 4 | 337 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 192 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 370 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 3 | 155 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | 441 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 5 | 488 | 4 | 5 | 4 |
| 13 | 4 | 386 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | 3 | 204 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | 4 | 487 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 5 | 545 | 4 | 5 | - |
| 17 | 4 | 430 | 4 | 4 | - |
| 18 | 4 | 386 | 4 | 4 | - |
| Total | 71 | 6770 | 69 | 71 | 57 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 10 | | Par: 34 | | Bogies: 7 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.08 | | | Par 4: 4.00 | | Par 5: 4.44 | |
|