Ronda 1 68
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 4 | |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 3 | -1 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 422 | 3 | -1 |
| 7 | 4 | 337 | 4 | |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 5 | 1 |
| 10 | 3 | 155 | 2 | -1 |
| 11 | 4 | 441 | 4 | |
| 12 | 5 | 488 | 5 | |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 4 | |
| 16 | 5 | 545 | 4 | -1 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 3 | -1 |
| Total | 71 | 6770 | 68 | -3 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 5 | | Par: 11 | | Bogies: 2 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 2.75 | | | Par 4: 3.91 | | Par 5: 4.67 | |
Ronda 2 69
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 3 | -1 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 3 | -1 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 5 | 1 |
| 7 | 4 | 337 | 4 | |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 5 | 1 |
| 10 | 3 | 155 | 3 | |
| 11 | 4 | 441 | 3 | -1 |
| 12 | 5 | 488 | 4 | -1 |
| 13 | 4 | 386 | 3 | -1 |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 5 | 1 |
| 16 | 5 | 545 | 4 | -1 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 5 | 1 |
| Total | 71 | 6770 | 69 | -2 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 6 | | Par: 8 | | Bogies: 4 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.00 | | | Par 4: 4.00 | | Par 5: 4.33 | |
Ronda 3 71
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 4 | |
| 2 | 5 | 551 | 4 | -1 |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 200 | 2 | -1 |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 3 | -1 |
| 7 | 4 | 337 | 4 | |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 4 | |
| 10 | 3 | 155 | 3 | |
| 11 | 4 | 441 | 5 | 1 |
| 12 | 5 | 488 | 4 | -1 |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 4 | 1 |
| 15 | 4 | 487 | 4 | |
| 16 | 5 | 545 | 6 | 1 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 4 | |
| Total | 71 | 6770 | 71 | E |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 4 | | Par: 10 | | Bogies: 4 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.00 | | | Par 4: 4.09 | | Par 5: 4.67 | |
Ronda 4 77
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 200 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 383 | 3 | -1 |
| 6 | 4 | 422 | 4 | |
| 7 | 4 | 337 | 4 | |
| 8 | 3 | 192 | 4 | 1 |
| 9 | 4 | 370 | 4 | |
| 10 | 3 | 155 | 3 | |
| 11 | 4 | 441 | 4 | |
| 12 | 5 | 488 | 5 | |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 4 | |
| 16 | 5 | 545 | 7 | 2 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 5 | 1 |
| Total | 71 | 6770 | 77 | 6 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 1 | | Par: 11 | | Bogies: 5 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.50 | | | Par 4: 4.18 | | Par 5: 5.67 | |
Total 285
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 |
|---|
| 1 | 4 | 372 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 421 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 383 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | 422 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 337 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 192 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 370 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | 3 | 155 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 441 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | 5 | 488 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | 4 | 386 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 3 | 204 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | 4 | 487 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 16 | 5 | 545 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 386 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Total | 71 | 6770 | 68 | 69 | 71 | 77 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 16 | | Par: 40 | | Bogies: 15 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.06 | | | Par 4: 4.05 | | Par 5: 4.83 | |
|