Ronda 1 71
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 3 | -1 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 4 | |
| 7 | 4 | 337 | 5 | 1 |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 3 | -1 |
| 10 | 3 | 155 | 3 | |
| 11 | 4 | 441 | 4 | |
| 12 | 5 | 488 | 5 | |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 6 | 2 |
| 16 | 5 | 545 | 4 | -1 |
| 17 | 4 | 430 | 4 | |
| 18 | 4 | 386 | 3 | -1 |
| Total | 71 | 6770 | 71 | E |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 4 | | Par: 11 | | Bogies: 2 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.00 | | | Par 4: 4.09 | | Par 5: 4.67 | |
Ronda 2 67
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 3 | -1 |
| 2 | 5 | 551 | 6 | 1 |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 200 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 3 | -1 |
| 7 | 4 | 337 | 3 | -1 |
| 8 | 3 | 192 | 3 | |
| 9 | 4 | 370 | 3 | -1 |
| 10 | 3 | 155 | 3 | |
| 11 | 4 | 441 | 3 | -1 |
| 12 | 5 | 488 | 4 | -1 |
| 13 | 4 | 386 | 4 | |
| 14 | 3 | 204 | 3 | |
| 15 | 4 | 487 | 5 | 1 |
| 16 | 5 | 545 | 4 | -1 |
| 17 | 4 | 430 | 3 | -1 |
| 18 | 4 | 386 | 4 | |
| Total | 71 | 6770 | 67 | -4 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 8 | | Par: 6 | | Bogies: 4 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.25 | | | Par 4: 3.64 | | Par 5: 4.67 | |
Ronda 3
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 372 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | |
| 3 | 4 | 421 | 4 | |
| 4 | 3 | 200 | 3 | |
| 5 | 4 | 383 | 4 | |
| 6 | 4 | 422 | 5 | 1 |
| 7 | 4 | 337 | - | - |
| 8 | 3 | 192 | - | - |
| 9 | 4 | 370 | - | - |
| 10 | 3 | 155 | - | - |
| 11 | 4 | 441 | - | - |
| 12 | 5 | 488 | - | - |
| 13 | 4 | 386 | - | - |
| 14 | 3 | 204 | - | - |
| 15 | 4 | 487 | - | - |
| 16 | 5 | 545 | - | - |
| 17 | 4 | 430 | - | - |
| 18 | 4 | 386 | - | - |
| Total | 71 | 6770 | 26 | 2 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 0 | | Par: 4 | | Bogies: 2 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.00 | | | Par 4: 4.50 | | Par 5: 5.00 | |
Total 138
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
|---|
| 1 | 4 | 372 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 5 | 551 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | 4 | 421 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 200 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | 383 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 422 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 337 | 5 | 3 | - |
| 8 | 3 | 192 | 3 | 3 | - |
| 9 | 4 | 370 | 3 | 3 | - |
| 10 | 3 | 155 | 3 | 3 | - |
| 11 | 4 | 441 | 4 | 3 | - |
| 12 | 5 | 488 | 5 | 4 | - |
| 13 | 4 | 386 | 4 | 4 | - |
| 14 | 3 | 204 | 3 | 3 | - |
| 15 | 4 | 487 | 6 | 5 | - |
| 16 | 5 | 545 | 4 | 4 | - |
| 17 | 4 | 430 | 4 | 3 | - |
| 18 | 4 | 386 | 3 | 4 | - |
| Total | 71 | 6770 | 71 | 67 | 26 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 12 | | Par: 21 | | Bogies: 8 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.08 | | | Par 4: 4.08 | | Par 5: 4.78 | |
|