Ronda 1 82
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | |
| Total | 70 | 0 | 82 | 12 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 0 | | Par: 10 | | Bogies: 5 | | D.Bogies: 3 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.50 | | | Par 4: 4.88 | | Par 5: 5.50 | |
Ronda 2 73
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| Total | 70 | 0 | 73 | 3 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 2 | | Par: 12 | | Bogies: 3 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.17 | | | Par 4: 4.38 | | Par 5: 4.75 | |
Ronda 3 76
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| Total | 70 | 0 | 76 | 6 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 2 | | Par: 10 | | Bogies: 4 | | D.Bogies: 2 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.50 | | | Par 4: 4.38 | | Par 5: 5.00 | |
Total 231
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
|---|
| 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Total | 70 | 0 | 82 | 73 | 76 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 4 | | Par: 32 | | Bogies: 12 | | D.Bogies: 6 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.39 | | | Par 4: 4.54 | | Par 5: 5.08 | |
|