Ronda 1 70
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | -1 |
| 18 | 5 | 0 | 5 | |
| Total | 70 | 0 | 70 | E |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 2 | | Par: 14 | | Bogies: 2 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.00 | | | Par 4: 4.13 | | Par 5: 4.75 | |
Ronda 2 69
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | -2 |
| Total | 70 | 0 | 69 | -1 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 1 | | | Birdies: 2 | | Par: 12 | | Bogies: 3 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.17 | | | Par 4: 4.13 | | Par 5: 4.25 | |
Ronda 3 72
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| Total | 70 | 0 | 72 | 2 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 3 | | Par: 10 | | Bogies: 5 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.33 | | | Par 4: 4.25 | | Par 5: 4.50 | |
Total 211
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Total | 70 | 0 | 70 | 69 | 72 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 1 | | | Birdies: 7 | | Par: 36 | | Bogies: 10 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.17 | | | Par 4: 4.17 | | Par 5: 4.50 | |
|