Ronda 1 79
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| Total | 70 | 0 | 79 | 9 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 1 | | Par: 8 | | Bogies: 8 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.17 | | | Par 4: 4.88 | | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 74
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 3 | -1 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| Total | 70 | 0 | 74 | 4 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 2 | | Par: 10 | | Bogies: 6 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.33 | | | Par 4: 4.13 | | Par 5: 5.25 | |
Ronda 3 70
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 3 | -1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 10 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Total | 70 | 0 | 70 | E |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 4 | | Par: 10 | | Bogies: 4 | | D.Bogies: 0 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.00 | | | Par 4: 4.13 | | Par 5: 4.75 | |
Total 223
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
|---|
| 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Total | 70 | 0 | 79 | 74 | 70 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 7 | | Par: 28 | | Bogies: 18 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.17 | | | Par 4: 4.38 | | Par 5: 5.08 | |
|