Ronda 1 81
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 0 | | Par: 8 | | Bogies: 9 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.83 | | | Par 4: 4.63 | | Par 5: 5.25 | |
Ronda 2 80
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 5 | |
| Total | 70 | 0 | 80 | 10 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 0 | | Par: 9 | | Bogies: 8 | | D.Bogies: 1 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.67 | | | Par 4: 4.63 | | Par 5: 5.25 | |
Ronda 3 81
| Hoyo | Par | Yardas | Score | To Par |
| 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 16 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 17 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 5 | 0 | 5 | |
| Total | 70 | 0 | 81 | 11 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 0 | | Par: 11 | | Bogies: 3 | | D.Bogies: 4 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.67 | | | Par 4: 4.75 | | Par 5: 5.25 | |
Total 242
| Hoyo | Par | Yard. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 |
|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Total | 70 | 0 | 81 | 80 | 81 |
| Score General |
|---|
| Aguila: 0 | | | Birdies: 0 | | Par: 28 | | Bogies: 20 | | D.Bogies: 6 | |
| Score Promedio |
|---|
| Par 3: 3.72 | | | Par 4: 4.67 | | Par 5: 5.25 | |
|